<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Säädön syrjässä</title>
	<atom:link href="http://blog.jossain.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jossain.net</link>
	<description>Ajatuksia asentamisesta ja uusmediasta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vaalit.</title>
		<link>http://blog.jossain.net/2012/01/28/vaalit/</link>
		<comments>http://blog.jossain.net/2012/01/28/vaalit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jossain.net/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Vaalikiima on kuumimmillaan. Sosiaalinen media laulaa. Molemmat ehdokkaat pyysivät, että peli pidettäisiin siistinä. En ole hirveästi seurannut, mutta ilmeisesti näin on kun mitään sopivan raflaavia lööppejä ei ole näkynyt. Mutta entäpä sitten (fanaatikko)kannattajat? Molemmin puolin kaadetaan kuraa tuulettimeen. Ja mikä on lopputulos? Molempien puolien kannattajia alkaa touhu ketuttaa ja lumipallo pyörii. Aamulehden (ja varsinkin päätoimittajat) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaalikiima on kuumimmillaan. Sosiaalinen media laulaa. Molemmat ehdokkaat pyysivät, että peli pidettäisiin siistinä. En ole hirveästi seurannut, mutta ilmeisesti näin on kun mitään sopivan raflaavia lööppejä ei ole näkynyt. Mutta entäpä sitten (fanaatikko)kannattajat? Molemmin puolin kaadetaan kuraa tuulettimeen. Ja mikä on lopputulos? Molempien puolien kannattajia alkaa touhu ketuttaa ja lumipallo pyörii.</p>
<p>Aamulehden (ja varsinkin päätoimittajat) somelinjaa on monesti kritisoitu, mutta nyt Pokkinen kirjoittaa varsin rautaista asiaa; &#8220;<a href="http://www.aamulehti.fi/Paakirjoitukset/1194717793056/artikkeli/ylanurkka+soopaa+tuubaa+ja+face-sotaa.html" target="_blank">Soopaa, tuubaa ja face-sotaa</a>&#8220;. Itse näen sosiaalisen median tässä vaalien tohinassa pitkälti samanlaisena. Äänestäjät ovat nakkikioskilla, eivät somessa.</p>
<p>(Olisi mielenkiintoista tietää kuinka pieni vähemmistö äänestäjistä edes tietää mikä on sosiaalinen media.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jossain.net/2012/01/28/vaalit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mukavaa uutisten selailua</title>
		<link>http://blog.jossain.net/2012/01/25/mukavaa-uutisten-selailua/</link>
		<comments>http://blog.jossain.net/2012/01/25/mukavaa-uutisten-selailua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Koodaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jossain.net/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Aamulehti pukkasi vaivihkaa ulos uuden käyttöliittymän uutisten lukemiseen, helppo.aamulehti.fi. Tuntui vallan mukavalta uutuudelta. Vähän kehittämisen varaa, mutta vallan hyvä suunta! Tykkää myös siitä ettei tarvitse kommenteista lukea kansan syvien rivien ajatuksia. Lisää sivusta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aamulehti pukkasi vaivihkaa ulos uuden käyttöliittymän uutisten lukemiseen, <a href="http://helppo.aamulehti.fi/lue" target="_blank">helppo.aamulehti.fi</a>. Tuntui vallan mukavalta uutuudelta. Vähän kehittämisen varaa, mutta vallan hyvä suunta! Tykkää myös siitä ettei tarvitse kommenteista lukea kansan syvien rivien ajatuksia. <a href="http://helppo.aamulehti.fi/lue#help" target="_blank">Lisää sivusta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jossain.net/2012/01/25/mukavaa-uutisten-selailua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieni, mutta ärsyttävä puute verkkopankeissa</title>
		<link>http://blog.jossain.net/2012/01/10/pieni-mutta-arsyttava-puute-verkkopankeissa/</link>
		<comments>http://blog.jossain.net/2012/01/10/pieni-mutta-arsyttava-puute-verkkopankeissa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jossain.net/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Olen monesti ollut verkkopankkiini (OP) vailla hakutoimintoa, johon voisin vain yksinkertaisesti kirjoittaa Saunalahti. Ja sitten näkisin kaikki laskut, joissa saajana on Saunalahti, ja pääsisin tarkistamaan olenko maksanut yhden laskun tuplasti vaiko enkö. Ilmeisesti missään muussakaan verkkopankissa tälläistä toimintoa ei ole. Minä kysyn että miksei? Joskus pistin jopa viestiä pankkiin, että olisiko niillä jotain hakua millä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olen monesti ollut verkkopankkiini (OP) vailla hakutoimintoa, johon voisin vain yksinkertaisesti kirjoittaa Saunalahti. Ja sitten näkisin kaikki laskut, joissa saajana on Saunalahti, ja pääsisin tarkistamaan olenko maksanut yhden laskun tuplasti vaiko enkö. Ilmeisesti missään muussakaan verkkopankissa tälläistä toimintoa ei ole. Minä kysyn että miksei? Joskus pistin jopa viestiä pankkiin, että olisiko niillä jotain hakua millä saisin tälläisen listauksen. Mutta vastaus oli että kelaa nyt niitä tiliotteita vain. Tyhmiä toiveita 2000-luvulle, kestihän Googlellakin pitkään saada mailiinsa haku&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jossain.net/2012/01/10/pieni-mutta-arsyttava-puute-verkkopankeissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seinälle täytettä</title>
		<link>http://blog.jossain.net/2012/01/09/seinalle-taytetta/</link>
		<comments>http://blog.jossain.net/2012/01/09/seinalle-taytetta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elämä]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jossain.net/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Sain viimein seinälle pari suurennettua hääkuvaa. Piti jo syksymmällä kirjoitella parin kaverini ammatista. Tunnen nimittäin kaksi hääkuvaajaa &#8211; Juhan ja Nikon. Häissämme kuvaamassa oli Juha. Kuvaus oli ns dokumentaarinen eli Juha tuli aamulla ensimmäisenä kanssamme kampaajalle ja lähti viimeisten mukana hääpaikalta. Lopputuloksena koko päivä hienosti muistona. Mutta mitäpä minä tässä enempää turismaan, lukekaa poikien tarinoista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jossain.net/files/haakuvat.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1945" title="Hääkuvat" src="http://blog.jossain.net/files/haakuvat-430x295.jpg" alt="" width="430" height="295" /></a></p>
<p>Sain viimein seinälle pari suurennettua hääkuvaa. Piti jo syksymmällä kirjoitella parin kaverini ammatista. Tunnen nimittäin kaksi hääkuvaajaa &#8211; <a href="http://www.juhakuvaa.com" target="_blank">Juhan</a> ja <a href="http://www.nikopaulanne.com/" target="_blank">Nikon</a>. Häissämme kuvaamassa oli Juha. Kuvaus oli ns <a href="http://www.juhakuvaa.com/palvelut/dokumentaarinen-haakuvaus/" target="_blank">dokumentaarinen</a> eli Juha tuli aamulla ensimmäisenä kanssamme kampaajalle ja lähti viimeisten mukana hääpaikalta. Lopputuloksena koko päivä hienosti muistona. Mutta mitäpä minä tässä enempää turismaan, lukekaa poikien tarinoista lisää.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jossain.net/2012/01/09/seinalle-taytetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisältöstrategioita</title>
		<link>http://blog.jossain.net/2012/01/02/sisaltostrategioita/</link>
		<comments>http://blog.jossain.net/2012/01/02/sisaltostrategioita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elämä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jossain.net/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Olen tässä loppuvuoden aikana miettinyt jälleen kerran että pitäisi aktivoitua kirjoittamaan pidemmin. Jo siitäkin syystä että kirjoitustaito pysyy skarppina. Samalla mietin mitä kirjoittaisin mihinkin blogiin. Olen joskus aikaisemminkin todennut että jossain vaiheessa Twitter hieman tappoi blogia kun normaalisti blogatut asiat tunkikin Twitteriin. Mutta loppuvuoden kiireissä twitteröinti jäi vähän vähemmälle ja aloin taas pohtia eri medioiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olen tässä loppuvuoden aikana miettinyt jälleen kerran että pitäisi aktivoitua kirjoittamaan pidemmin. Jo siitäkin syystä että kirjoitustaito pysyy skarppina. Samalla mietin mitä kirjoittaisin mihinkin blogiin. Olen joskus aikaisemminkin todennut että jossain vaiheessa Twitter hieman tappoi blogia kun normaalisti blogatut asiat tunkikin Twitteriin. Mutta loppuvuoden kiireissä twitteröinti jäi vähän vähemmälle ja aloin taas pohtia eri medioiden merkityksiä itselle. Koomikkoblogin puolella on monesti harmittanut etten ole ehtinyt keskittyä podcastaamiseen. Toisaalta kiinnostaisi myös aktivoitua Google+:n puolella.</p>
<p>Mutta eipä siinä muuta kuin lupauksia lupausten jatkeeksi. Ehkä en kutsu näitä lupauksiksi vaan henkilökohtaisiksi haasteiksi :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jossain.net/2012/01/02/sisaltostrategioita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyvää joulua jne kliseitä!</title>
		<link>http://blog.jossain.net/2011/12/24/hyvaa-joulua-jne-kliseita/</link>
		<comments>http://blog.jossain.net/2011/12/24/hyvaa-joulua-jne-kliseita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harrastetoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jossain.net/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Koska kissa ei pukeunut kiltisi tonttuasuun, saati mennyt vapaaehtoisesti hankeen, piti vähän soveltaa. On se jännä miten paljon innostuneempia koirat ja vauvat ovat jouluposeeraamisesta tyhmissä asusteissa. Mutta joka tapauksessa hyvää joulua jne! Ensi vuonna olen ajatellut palata aktiivisemmin astialle uusin kujein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jossain.net/files/blogijoulu.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1933" title="Hyvää joulua" src="http://blog.jossain.net/files/blogijoulu-430x286.jpg" alt="" width="430" height="286" /></a></p>
<p>Koska kissa ei pukeunut kiltisi tonttuasuun, saati mennyt vapaaehtoisesti hankeen, piti vähän soveltaa. On se jännä miten paljon innostuneempia koirat ja vauvat ovat jouluposeeraamisesta tyhmissä asusteissa. Mutta joka tapauksessa hyvää joulua jne! Ensi vuonna olen ajatellut palata aktiivisemmin astialle uusin kujein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jossain.net/2011/12/24/hyvaa-joulua-jne-kliseita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eKirjojen maailmassa</title>
		<link>http://blog.jossain.net/2011/11/17/ekirjojen-maailmassa/</link>
		<comments>http://blog.jossain.net/2011/11/17/ekirjojen-maailmassa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei voi ymmärtää]]></category>
		<category><![CDATA[Harrastetoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Omena]]></category>
		<category><![CDATA[Opiskelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jossain.net/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Olen suorittamassa Tamkin erikoistusmisopintoja yritystoiminnan kehittämisestä. Jokaista lähiopetuskertaa varten pitää lukea joku kirja. Koska en ole kovin rutinoitunut lukija, ajattelin testata ekirjaa iPadille. Koska olen lukenut aika monta itkua kuinka ekirjojen suojaukset on ryssitty, mietin hetken mistä kirjan ostaisin. Luovuutta ja innovointia varten valinta oli helppo, Alf Rehnin Vaaralliset ideat. Kirja on pitänyt lukea siitä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/43602175@N06/4070018782/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1930" title="ebook" src="http://blog.jossain.net/files/ebook-430x219.jpg" alt="" width="430" height="219" /></a></p>
<p>Olen suorittamassa Tamkin erikoistusmisopintoja yritystoiminnan kehittämisestä. Jokaista lähiopetuskertaa varten pitää lukea joku kirja. Koska en ole kovin rutinoitunut lukija, ajattelin testata ekirjaa iPadille. Koska olen lukenut aika monta itkua kuinka ekirjojen suojaukset on ryssitty, mietin hetken mistä kirjan ostaisin.</p>
<p>Luovuutta ja innovointia varten valinta oli helppo, <a href="http://www.alfrehn.com/" target="_blank">Alf Rehnin Vaaralliset ideat</a>. Kirja on pitänyt lukea siitä asti kun Alfin esityksen näin livenä. Sen verran ajatuksia herättävä kokemus se oli. Tsekkasin nopeasti verkkokirjakaupat läpi ja halvin hinta oli 38 euroa. (Miksi ruotsinkielinen versio oli vain 18 euroa?)</p>
<p>Päätin testata <a href="http://kirja.elisa.fi/" target="_blank">Elisa Kirjaa</a>, jossa hinta oli saman 38 euroa. Hetken pohdin uudelleen &#8211; miksi tämä voi olla saman hintainen? Tästä löytyy varmasti paljon kirjoituksia, mutta mielestäni ekirjan hinta saisi olla hieman halvempi. No, testataan. Osto onnistui verkkokaupan kautta nätisti ja iPad-sovelluksen asentamisen jälkeen kirjautuminen, pari klikkausta ja kirja oli luettavissa. Mitenkäs tämä käyttöoikeusjuttu? Avasin Windows-koneen ja menin Elisa Kirja -sivuille. Sieltä sai ladata muutaman kilon kokoisen tiedoston, joka sisälsi jotain tietoja ja oikeuksia. Latasin koneelle Adobe Digital Editions -ohjelman ja avasin lataamani tiedoston siellä. Hetki miettimistä ja kirjani oli luettavissa koneella. Tämä tuntui menevän kuin elokuvissa tällä kertaa.</p>
<p>Nyt piti lukea kirja markkinoinnista. Päätin lukea <a href="http://kirja.elisa.fi/ekirja/markkinointi-30" target="_blank">Markkinointi 3.0 -eepoksen</a>. Elisan hinta tälle oli 58 euroa. Tässä meni kohdallani raja olla maksamatta. Mitäpä sitten avuksi? Muistin että iPadille pamahti joku <a href="http://www.apple.com/ipad/built-in-apps/ibooks.html" target="_blank">iBook- sovellus</a> edellisen päivityksen yhteydessä. Ja sieltähän se löytyi, englanniksi 14 euron hintaan. Maksu storen kautta parilla klikkauksella ja se oli siinä.</p>
<p>Mitä jäin kaipaamaan? Ibookin kautta luettuna tekstiin pystyi tekemään valintoja, jotka voi merkata huomiovärillä. Varsin kätevää muistiinpanojen kannalta. Tämä olisi toivottava ominaisuus myös Elisalle, koska jatkossa tulen luultavasti lukemaan pääsääntöisesti suomenkielisiä kirjoja jos jotain luen. (Toisaalta kun miettii hintaeroja niin valinta ei välttämättä ole niin selkeä.)</p>
<p>Summa summarun: Nyt minulla on digitaalisena kaksi kirjaa. Kumpaakaan tulen tuskin koskaan avaamaan uudelleen. Perinteisen kirjan voisin nyt myydä, näiden myynti ei onnistu. (Jos oikein ymmärsin niin <a href="https://kindle.amazon.com/" target="_blank">Kindle-kirjojen</a> myynti/vaihtaminen onnistuu jotenkin.) Toisaalta tämä oli omalla kohdalla tietoinen testi ekirjojen maailmaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jossain.net/2011/11/17/ekirjojen-maailmassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yllätysbloggaus</title>
		<link>http://blog.jossain.net/2011/11/14/yllatysbloggaus/</link>
		<comments>http://blog.jossain.net/2011/11/14/yllatysbloggaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruoka ja juoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jossain.net/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Sen kerran kun ajattelin että nyt skarppaan ja kirjoitan tänne jotain, oli kohdesivusto tyhjänä :D No ei siinä sitten muuta kuin hyvää maanantaita jne! (Olisi kertonut teille kuinka huippuja Ahon jugurtit ovat. Virroilta kun tulevat.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sen kerran kun ajattelin että nyt skarppaan ja kirjoitan tänne jotain, oli kohdesivusto tyhjänä :D</p>
<p>No ei siinä sitten muuta kuin hyvää maanantaita jne!</p>
<p>(Olisi kertonut teille kuinka huippuja <a href="http://www.ahon.fi/" target="_blank">Ahon jugurtit</a> ovat. Virroilta kun tulevat.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jossain.net/2011/11/14/yllatysbloggaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keskustelu on väärillä urilla</title>
		<link>http://blog.jossain.net/2011/08/29/keskustelu-on-vaarilla-urilla/</link>
		<comments>http://blog.jossain.net/2011/08/29/keskustelu-on-vaarilla-urilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avautuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Ei voi ymmärtää]]></category>
		<category><![CDATA[Ette vaan osaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jossain.net/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Viime viikon kovin kirjoittelun aihe, Aamulehti vs Blockfest, alkaa karata lapasesta. Haluaisin kiinnittää huomion lähtökohtaan, joka aika monessa kirjoituksessa on virheellinen. Väitetään että Aamulehden uutinen oli kokonaan uutisankka ja valheellinen. Aamulehden ensimmäinen uutinen perustui Poliisin tiedotteeseen sekä poliisin kommentteihin. Jos itse järjestäisin 35000 ihmisen tapahtuman, totta kai kieltäisin asian vastikkeessa. Tässä vaiheessa pitää sitten miettiä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viime viikon kovin kirjoittelun aihe, Aamulehti vs Blockfest, alkaa karata lapasesta. Haluaisin kiinnittää huomion lähtökohtaan, joka aika monessa kirjoituksessa on virheellinen. Väitetään että Aamulehden uutinen oli kokonaan uutisankka ja valheellinen.</p>
<p>Aamulehden ensimmäinen uutinen perustui <a href="http://www.poliisi.fi/poliisi/pirkanmaa/home.nsf/PFBD/970691BCEAEE5282C22578F30034BB36?opendocument" target="_blank">Poliisin tiedotteeseen</a> sekä poliisin kommentteihin.</p>
<p>Jos itse järjestäisin 35000 ihmisen tapahtuman, totta kai kieltäisin asian vastikkeessa. Tässä vaiheessa pitää sitten miettiä että kumpi on oikeassa, poliisin syyttämä taho vaiko poliisi. Parin päivän päästä kommentit antanut henkilö korjaili sanomisiaan.</p>
<p>Tässä vaiheessa asiat menivätkin sitten päin seiniä puolin ja toisin enkä lähde asiaa pidemmälle purkamaan. Mutta tuossa alkutilanteessa on mielestäni hieman mietittävää. Mihin maailma menee jos Poliisin tiedotteisiin ei voida uskoa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jossain.net/2011/08/29/keskustelu-on-vaarilla-urilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesän roadtrip</title>
		<link>http://blog.jossain.net/2011/07/27/kesan-roadtrip/</link>
		<comments>http://blog.jossain.net/2011/07/27/kesan-roadtrip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 20:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matkustelu]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jossain.net/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Teimme viime viikolla pienen roadtripin. Lensimme sunnuntai-iltana Berliinin kolmeksi päivää morjestamaan Mikeä ja Taikaa. Maanantain vierailukohteena oli Schloss Charlottenburg. Siellä riitti kullitettuja aitoja ja patsailta. Tiistai-iltana kävimme katsomassa miltä biergarten näyttää. Hyvältähän se näytti &#8211; ja maistui. Keskiviikon shoppailurundin välissä käytiin katsomassa Berliinistä tehtyä pienoismallia. Siinä on riittänyt jollain askarreltavaa. Torstaiaamuna alkoikin sitten paluumatka. Hyppäsimme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teimme viime viikolla pienen roadtripin.</p>
<p><a href="http://blog.jossain.net/files/berlin1.jpg"><img src="http://blog.jossain.net/files/berlin1-430x289.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Lensimme sunnuntai-iltana Berliinin kolmeksi päivää morjestamaan <a href="http://mike.fi" target="_blank">Mikeä</a> ja Taikaa.</p>
<p><a href="http://blog.jossain.net/files/berlin2.jpg"><img src="http://blog.jossain.net/files/berlin2-289x430.jpg" alt="" width="289" height="430" /></a></p>
<p>Maanantain vierailukohteena oli <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Charlottenburg_Palace" target="_blank">Schloss Charlottenburg</a>. Siellä riitti kullitettuja aitoja ja patsailta.</p>
<p><a href="http://blog.jossain.net/files/berlin3.jpg"><img src="http://blog.jossain.net/files/berlin3-430x288.jpg" alt="" width="430" height="288" /></a></p>
<p>Tiistai-iltana kävimme katsomassa miltä <a href="http://www.pratergarten.de/e/index.php4" target="_blank">biergarten</a> näyttää. Hyvältähän se näytti &#8211; ja <a href="http://www.berliner-kindl.de/berliner-marken/weisse.php" target="_blank">maistui</a>.</p>
<p><a href="http://blog.jossain.net/files/berlin4.jpg"><img src="http://blog.jossain.net/files/berlin4-430x288.jpg" alt="" width="430" height="288" /></a></p>
<p>Keskiviikon shoppailurundin välissä käytiin katsomassa Berliinistä tehtyä <a href="http://loxx-berlin.de/" target="_blank">pienoismallia</a>. Siinä on riittänyt jollain askarreltavaa.</p>
<p><a href="http://blog.jossain.net/files/berlin5.jpg"><img src="http://blog.jossain.net/files/berlin5-430x257.jpg" alt="" width="430" height="257" /></a></p>
<p>Torstaiaamuna alkoikin sitten paluumatka. Hyppäsimme isäntiemme vanhaan autoon ja hurautimme Rostockin satamaan ja lähdimme laivalla kohti Tanskan Gedseriä.</p>
<p><a href="http://blog.jossain.net/files/berlin6.jpg"><img src="http://blog.jossain.net/files/berlin6-257x430.jpg" alt="" width="257" height="430" /></a></p>
<p>Tanska näytti sataiselta, mutta ihan kivalta. Yövyimme Kööpenhaminassa ja kävimme sadetta uhmaten kävelemässä hieman Strøgetillä. Täytynee käydä joskus toiste vähän paremmalla säällä.</p>
<p><a href="http://blog.jossain.net/files/berlin7.jpg"><img src="http://blog.jossain.net/files/berlin7-430x257.jpg" alt="" width="430" height="257" /></a></p>
<p>Perjantaina olikin sitten edessä varsinainen etappi, 660 km Kööpenhaminasta Tukholmaan. Siinä riitti istumista. Tämän pätkän olisi voinut jakaa osiin ja viettää pari päivää pidempään matkalla.</p>
<p>Hieno viikko, täytyy joskus ottaa ajan kanssa uusiksi vastaava ajelu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jossain.net/2011/07/27/kesan-roadtrip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

